五年来朔州市法院审结涉土地纠纷案件数量 | |||
序号 | 案件类型 | 数量(件) | 解决土地纠纷平均时间 |
1 | 排除妨害纠纷 | 311 | 6-8个月 |
2 | 恢复原状纠纷 | 35 | 6-8个月 |
3 | 土地承包经营权纠纷 | 77 | 6-8个月 |
4 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 70 | 6-8个月 |
总计:493件 |
五年来朔州市法院审结涉土地纠纷案件数量 | |||
序号 | 案件类型 | 数量(件) | 解决土地纠纷平均时间 |
1 | 排除妨害纠纷 | 311 | 6-8个月 |
2 | 恢复原状纠纷 | 35 | 6-8个月 |
3 | 土地承包经营权纠纷 | 77 | 6-8个月 |
4 | 承包地征收补偿费用分配纠纷 | 70 | 6-8个月 |
总计:493件 |